La Commission du Languedoc de rugby à VII a organisé la 1ere journée du Tournoi Elite Espoirs à VII, à Montpellier.
Les résultats secs sont les suivants:
M1 Stade Toulousain 24 - 07 Colomiers
M2 Montpellier Hérault Rugby 26 - 14 Lannemezan
M3 Montauban 5 - 5 Pays d'Aix
M4 RC Toulon 25 - 0 Aubenas
M5 Narbonne 0 - 25 Colomiers
M6 Beziers 17 - 19 Lannemezan
M7 Castres 19 - 19 Pays d'Aix
M8 USAP 25 - 0 Aubenas
M9 Stade Toulousain 25 - 0 Narbonne
M10 Montpellier 17 - 10 Beziers
M11 Montauban 26 - 14 Castres
M12 Rc Toulon 17 - 14 usap
M13 Narbonne 0 - 25 Castres
M14 Beziers 25 - 0 Aubenas
M15 Colomiers 5 - 17 Pays d'Aix
M16 Lannemezan 5 - 14 Usap
M17 Stade Toulousain 21 - 0 Montauban
M18 Montpellier 19 - 14 Rc Toulon
M19 Narbonne x x aubenas
M20 Colomiers 19 - 21 Lannemezan
M21 Montauban 0 - 36 Stade Toulousain
M22 Castres 12 - 24 Beziers
M23 Aix 12 - 14 Usap
M24 Stade Toulousain 21 - 07 Montpellier herault rugby